福岡空港の国内線ネットワーク(H29.4)
全体的にはあまり大差ないように思えるANAとJAL
大手二社のANA、JALは、どちらも、大手ではない地域航空会社とのコードシェアで、自社運行しない路線もカバー
大手二社のANA、JALは、どちらも、大手ではない地域航空会社とのコードシェアで、自社運行しない路線もカバー
- ANAは、スターフライヤー、IBEXなど
- JALは、ジェットスタージャパン、フジドリームエアライン(FDA)など
業界用語でいう幹線(主要空港同士を結ぶ路線)は、
- 羽田・中部でANAが圧倒、伊丹・那覇もANAが優勢
- 成田・小牧で、コードシェアを生かしたJALが優勢
- 本数激少ない新千歳便は、JALが僅差で上回る
個人的には、親戚がいて利用する可能性がある新潟便、沖縄離島唯一の直行便の石垣便があるANAが優勢か⁉
| ANA | JAL | その他 | |
| 東京羽田 | 26 (スタフラ含む) | 17 | スカイマーク11 |
| 東京成田 | 2 | 8(ジェットスター含む) | ピーチ2 |
| 新千歳 | 1 | 2 | スカイマーク1 |
| 大阪関西 | 1 | 1(ジェットスター含む) | ピーチ2 |
| 大阪伊丹 | 6(IBEX含む) | 4 | - |
| 名古屋中部 | 11(スタフラ・IBEX含む) | 2 | - |
| 名古屋小牧 | - | 5(FDAとのコードシェア) | - |
| 那覇 | 9 | 6 | スカイマーク4、ピーチ2 |
| いわて花巻 | - | 1 | - |
| 新潟 | 2 | 1(FDAとのコードシェア) | - |
| 仙台 | 5(IBEX含む) | 2 | - |
| 小松 | 4(IBEX含む) | - | - |
| 信州まつもと | - | 2(FDAとのコードシェア) | - |
| 静岡 | - | 4(FDAとのコードシェア) | - |
| 茨城 | - | - | スカイマーク1 |
| 出雲 | - | 2 | - |
| 松山 | - | 4 | - |
| 徳島 | - | 1 | - |
| 高知 | - | 2 | - |
| 五島福江 | 4(うち2はORCとのコードシェア) | - | - |
| 対馬 | 4 | - | - |
| 天草 | - | 3(AMXとのコードシェア) | - |
| 宮崎 | 6 | 7 | - |
| 鹿児島 | - | 1 | - |
| 屋久島 | - | 1 | - |
| 奄美 | - | 1 | - |
| 石垣 | 1 | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿